Ürün Detayları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: BAISHUN
Sertifika: ISO
Model numarası: TCK550
belge: Ürün Broşürü PDF
Ödeme ve Gönderim Koşulları
Min sipariş miktarı: 1 set
Fiyat: negotiable
Ambalaj bilgileri: Standart tahta sandık paketini ihraç edin
Teslim süresi: 30-35 iş günü
Ödeme koşulları: L/C, T/T, Western Union
Yetenek temini: Ayda 50 Takım
Max. Maks. Spindle speed Mil hızı: |
Alloy Wheel Slant Bed CNC Dönüştürme Makinesi |
Yatak üzerinde en fazla dönme çapı: |
540mm |
Max. Maks. turning diameter over slide kızak üzerinde dönme çapı: |
270mm |
Max. Maks. processing length işlem uzunluğu: |
700mm |
Konumlandırma doğruluğu: |
±0,016 mm |
X Seyahati: |
220mm |
Z seyahati: |
750mm |
Uygulanabilir Endüstriler: |
Metal İşleme Tesisi |
punta: |
manuel olarak |
Güç: |
7.5 kw |
Makina ağırlığı: |
3800mm |
Paket: |
Özel |
Max. Maks. Spindle speed Mil hızı: |
Alloy Wheel Slant Bed CNC Dönüştürme Makinesi |
Yatak üzerinde en fazla dönme çapı: |
540mm |
Max. Maks. turning diameter over slide kızak üzerinde dönme çapı: |
270mm |
Max. Maks. processing length işlem uzunluğu: |
700mm |
Konumlandırma doğruluğu: |
±0,016 mm |
X Seyahati: |
220mm |
Z seyahati: |
750mm |
Uygulanabilir Endüstriler: |
Metal İşleme Tesisi |
punta: |
manuel olarak |
Güç: |
7.5 kw |
Makina ağırlığı: |
3800mm |
Paket: |
Özel |
| Ana teknik veriler | Birim | TCK550 | TCK40-750 | TCK40-1000 | |
| Çalışma kapsamı | Yatak üzerindeki en büyük dönme çapı | mm | ¥540 | ¥540 | ¥540 |
| Kaydırıcıda en fazla dönme çapı | mm | ¥270 | ¥270 | ¥270 | |
| En fazla işleme çapı | mm | 400 TL | 400 TL | 400 TL | |
| En fazla işleme uzunluğu | mm | 700 | 700 | 900 | |
| Döner | Maksimum iğne hızı | r/min | 4000 | 4000 | 4000 |
| İskele çıkışı | mm | 0.008/300 | 0.008/300 | 0.008/300 | |
| Çukur çapı boyunca fırça | mm | 65 TL | 65 TL | 65 TL | |
| Bar kapasitesi | mm | 48 TL | 48 TL | 48 TL | |
| Hidrolik çak | inç | 8 | 8 | 8 | |
| Döner motor gücü | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| felç | X ekseni yolculuğu | mm | 220 | 220 | 220 |
| Z ekseni yolculuğu | mm | 750 | 750 | 1000 | |
| Beslenme | X ekseni hızlı hareket ediyor | m/dakika | 20 | 20 | 20 |
| Hızlı hareket eden Z ekseni | m/dakika | 20 | 20 | 20 | |
| Besin kesimi | mm/min | 1-6000 | 1-6000 | 1-6000 | |
| Kuyruğu | Kuyruk kalınlığı | mm | 550/manual | 550/manual | 800/manual |
| Kuyruk malzemesi koltuğu çarpması | mm | 120/ hidrolik/ manuel | |||
| Rehber | Yatak rayının eğim açısı | Deg. | 30 | 30 | 30 |
| Türü | Liner kılavuzu | Liner kılavuzu | Liner kılavuzu | ||
| Kesinlik | konumlandırma doğruluğu | mm | 0.016 | 0.016 | 0.016 |
| Tekrarlanabilirlik | mm | 0.008 | 0.008 | 0.008 | |
| Diğerleri | Makine ağırlığı | Kilo | 3800 | 3800 | 4200 |
| Boyutları | mm | 2920x1680x2070 | 2920x1680x2070 | 3200x1680x2070 | |
![]()
![]()