Ürün Detayları
Menşe yeri: Henan, Çin
Marka adı: BAISHUN MACHINERY
Sertifika: CE/ISO9001
Model numarası: CK5116
belge: Ürün Broşürü PDF
Ödeme ve Gönderim Koşulları
Min sipariş miktarı: 1 Takım
Fiyat: negotiable
Ambalaj bilgileri: İhracat standart ahşap paket veya Müşterilerle müzakere
Teslim süresi: 45 iş günü
Ödeme koşulları: L/C,T/T,Western Union
Yetenek temini: Ayda 20 Set/Set
Maksimum Dönüş Çapı: |
1600 mm |
Maksimum İş Parçası Yüksekliği: |
1200mm |
Çalışma Tezgahı Boyutu: |
1400mm |
Maksimum iş parçası ağırlığı: |
3,2 Ton |
Gerilim: |
380V |
Ana Motor Gücü: |
15 kW |
Maksimum Dönüş Çapı: |
1600 mm |
Maksimum İş Parçası Yüksekliği: |
1200mm |
Çalışma Tezgahı Boyutu: |
1400mm |
Maksimum iş parçası ağırlığı: |
3,2 Ton |
Gerilim: |
380V |
Ana Motor Gücü: |
15 kW |
Çin Sıcak satış Çok amaçlı CNC Dikey Dönüştürme Dönüştürme, demir metal, demir dışı metaller ve kısmi metal dışı malzemeleri işlemek için uygundur.Bu makine son yüzünün döndürme işleme başarabilir, iç ve dış silindrik yüzey, iç ve dış dairesel konik yüzey ve delme, genişletme, deliğin reaming. ana aktarım spindle AC servo motor tarafından çalıştırılır,Hidrolik vites değişimi ve iki vites adım daha az hız düzenlemesiÇalışma masası manuel 4 çeneli tek hareketli çak.
| Model | CK518 | CK5112Q | CK5112A | CK5116Q | CK5120A | CK5126A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertikal alet dayanağının en fazla dönme çapı (mm) | 800 | 1200 | 1200 | 1600 | 2000 | 2600 |
| Çalışma masası çapı (mm) | 700 | 1000 | 1000 | 1400 | 1800 | 2200 |
| İş parçasının en yüksek yüksekliği (mm) | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1250 | 1400 |
| İş parçasının maksimum ağırlığı (kg) | 1500 | 1500 | 3200 | 3200 | 8000 | 8000 |
| Çalışma masası dönme hızı aralığı (rpm) | 30-260 | 20-180 | 6.3-200 | 15-160 | 3.2-100 | 2.2-70 |
| Besleme serisi | Adımsız | Adımsız | Adımsız | Adımsız | Adımsız | Adımsız |
| Araç dinlenme açma aralığı (mm/min) | 0.25-90 | 0.25-90 | 0.8-86 | 0.25-90 | 0.8-86 | 0.8-86 |
| Çapraz ışın yolculuğu (mm) | 500 | 1000 | 650 | 1200 | 890 | 1090 |
| Araç dayanağının yatay yolculuğu (mm) | 500 | 700 | 700 | 900 | 1115 | 1400 |
| Araç tabanının dikey yolculuğu (mm) | 450 | 500 | 650 | 750 | 800 | 800 |
| Kesme çubuğunun kesim boyutu (mm) | 30*40 | 30*40 | 30*40 | 30*40 | 30*40 | 30*40 |
| Ana motor gücü (kw) | 11 | 15 | 22 | 15 | 30 | 30 |
Biz doğrudan satış makinesinin üreticisiyiz, ticaret şirketi değiliz. Bu da size en iyi fiyatları sunabileceğimiz anlamına geliyor.
Hoş geldiniz bizimle iletişime geçin:)